巴中市大宇機電設備有限公司
聯系人:李總
手機:15284726797,18682765300
座機:0827-2260894
Q Q:100626797
郵箱:100626797@qq.com
地址:四川省巴中市經濟開發區西部國際商貿城二期五金機電批零中心23幢1層128號
玉柴柴油發電機組 數字化控制系統,具有高度智能化;可根據用戶的不同需求提供能進行遠程計算機遙控、群控、遙測、自動并車、故障自動保護等不同功能的產品。
高強度氣缸體、合金鍛鋼曲軸、合金鋼連桿和內冷油道活塞,使發動機結構緊湊、可靠、耐用;
領先的增壓中冷、四氣門和電控技術,霧化好、燃燒充分,油耗低,經濟性優;
冷卻系統采用齒輪驅動水泵
功率儲備大、動力性好,加載能力強;
符合國家非道路T3標準。
型號 | YC6C1520-D31 | YC6C1320-D31 | YC6C1220-D31 | YC6C1070-D31 | YC6C1020-D31 |
---|---|---|---|---|---|
型式 | 立式、直列、水冷、四沖程 | ||||
吸氣方式 | 增壓中冷 | ||||
氣缸數-缸徑×行程(mm) | 6-200×210 | ||||
總排量 (L) | 39.58 | ||||
壓縮比 | 14.5:1 | ||||
標定功率/轉速(kW/r/min) | 1016/1500 | 880/1500 | 815/1500 | 715/1500 | 680/1500 |
1小時功率/轉速 (kW/r/min) | 1118/1500 | 968/1500 | 897/1500 | 787/1500 | 748/1500 |
******燃油消耗率 g/(kW·h) | ≤195 | ||||
機油容量 (L) | 180 | ||||
機油消耗率 g/(kW·h) | ≤0.5 | ||||
起動方式 | 電起動 | ||||
燃油系統 | 電控 | ||||
噪聲限值Lp dB(A) | ≤105 | ||||
排放 | 非道路 T3 | ||||
適用海拔高度 (m) | ≤2500 | ||||
外形尺寸(長×寬×高) (mm) | 3080×1340×2265 | ||||
柴油機凈質量 (kg) | 4500 |
上一產品:沒有了 下一產品:玉柴柴油發電機組 |